Cidades mais populosas do Brasil

 Você já se perguntou quais são as cidades mais populosas do Brasil? Segundo o IBGE, o país tem 207,7 milhões de habitantes, distribuídos em 5.570 municípios. Mas quais são as cidades que concentram a maior parte dessa população? Neste post, vamos apresentar as 100 cidades mais populosas do Brasil, segundo os dados mais recentes do IBGE, divulgados em 2021.



As cidades mais populosas do Brasil são, em sua maioria, capitais de estados ou grandes centros urbanos que se destacam pela economia, cultura, turismo ou política. São Paulo é a cidade mais populosa do país, com 12,4 milhões de habitantes, seguida pelo Rio de Janeiro, com 6,8 milhões, e Brasília, com 3,1 milhões. Juntas, essas três cidades somam quase 11% da população brasileira.

Entre as 100 cidades mais populosas do Brasil, 17 têm mais de um milhão de habitantes e 26 têm entre 500 mil e um milhão. A região Sudeste é a que tem mais cidades nessa lista, com 37 representantes, seguida pelo Nordeste, com 25, o Sul, com 15, o Centro-Oeste, com 12, e o Norte, com 11.

As cidades mais populosas do Brasil também são as que oferecem mais oportunidades de emprego, educação, saúde e lazer para seus moradores e visitantes. No entanto, elas também enfrentam desafios como a poluição, o trânsito, a violência e a desigualdade social.

Confira a seguir a lista completa das 100 cidades mais populosas do Brasil:

Posição | Cidade | Estado | População

1 | São Paulo | SP | 12.396.372

2 | Rio de Janeiro | RJ | 6.775.561

3 | Brasília | DF | 3.094.325

4 | Salvador | BA | 2.900.319

5 | Fortaleza | CE | 2.703.391

6 | Belo Horizonte | MG | 2.530.701

7 | Manaus | AM | 2.255.903

8 | Curitiba | PR | 1.963.726

9 | Recife | PE | 1.661.017

10 | Goiânia | GO | 1.555.626

11 | Belém | PA | 1.506.420

12 | Porto Alegre | RS | 1.492.530

13 | Guarulhos | SP | 1.404.694

14 | Campinas | SP | 1.223.237

15 | São Luís | MA | 1.115.932

16 | São Gonçalo | RJ | 1.098.357

17 | Maceió | AL | 1.031.597

18 | Duque de Caxias| RJ|929.449

19| Campo Grande| MS|916.001

20| Natal| RN|896.708

21| Teresina| PI|871.126

22| São Bernardo do Campo| SP|849.874

23| João Pessoa| PB|825.796

24| Nova Iguaçu| RJ|825.388

25| São José dos Campos| SP|737.310

26| Santo André| SP|718.773

27| Ribeirão Preto| SP|711.825

28| Jaboatão dos Guararapes| PE|706.867

29| Osasco| SP|699.944

30| Uberlândia| MG|699.097

31| Sorocaba| SP|687.357

32| Contagem| MG|663.855

33| Aracaju| SE|664.908

34| Feira de Santana| BA|619.609

Postar um comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem